| 1. | Lucy married Dr James H. Curtis in 1860 in Marengo County, AL. James (son of Daniel Curtis) was born in 1825; died in 1863. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Wilson Jowers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: John Tarplay Ford. John (son of Joel Tarplay Ford and Elizabeth B. Pickett) was born on 7 Feb 1856; died on 23 Jul 1902 in Thomasville, AL; was buried in Methodist Cemetery, Choctaw Corner, AL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | W. Edwin Curtis Family/Spouse: Ollie. Ollie was buried in Methodist Cemetery, Choctaw Corner, AL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Isaac Jowers |
| 5. | Jowers |
| 6. | Jowers |
| 7. | Family/Spouse: Harry B. Cleiland. Harry (son of Joseph M. Cleiland and Teresa A. Atchinson) was born in 1893 in Salipta, AL; died on 24 Mar 1947 in Thomasville, AL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. |
| 9. | Johnnie married Margaret Scruggs on 8 Feb 1917 in West Bend,Alabama. Margaret (daughter of Gross Scruggs, IV and Virginia Eliza White) was born on 3 Dec 1896 in West Bend,Alabama; died on 10 Dec 1948 in Thomasville,Alabama; was buried in Thomasville,Alabama. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Curtis |
| 11. |
| 12. | Evelyn Cleiland |
| 13. | Family/Spouse: Mildred Florence Hallock. Mildred (daughter of Frederick Harvey Hallock and Irma Hortense Dedonder) was born on 20 Feb 1915 in St. Mary's, KS; died on 12 Apr 1992 in Birmingham, AL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Family/Spouse: Laura Ella Durant. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Edwin Roy Ford Edwin married Barbara Jo Cayley [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Margaret Ford Family/Spouse: Richard Beeman Bickham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Margaret Ann Ford Family/Spouse: Bruce Laverne Gillaspie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Johnnie Huey Ford, III Family/Spouse: Sandra Louise Booth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Frederick Hallock Ford Family/Spouse: Lennieve Christy Gillooly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Mary Ellen Ford Family/Spouse: Joseph Ryan Agee, III. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Sylvia Agnes Ford Family/Spouse: Wendel Patrick Baxley. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dale Lamar Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Laura Dean Ford Family/Spouse: Corydon Emory Friedrich. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Hellen Elizabeth Ford Family/Spouse: Wayne Norman Sandoe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Melanie Ford Melanie married Edward Hopkins Pradat [Group Sheet] [Family Chart]
Melanie married William Haynes Kelley, Jr [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Family/Spouse: Carolyn Johanna Goff. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Paula Ann Bloomfield. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Melissa Ford Melissa married Richard Alexander Taylor, Jr [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Richard Beeman Bickham, Jr |
| 28. | John Ford Bickham |
| 29. | Willa Margaret Bickham Family/Spouse: Aubrey Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Charlotte Theresa Bickham Family/Spouse: Huggins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Sterling Clay Bickham |
| 32. | Vida Virginia Bickham Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Wade Curtis Bickham |
| 34. | Bruce Laverne Gillaspie, Jr Bruce married Raynette Kemp [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Michelle Marie Gillaspie Family/Spouse: William Paul Young. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Christopher Michael Ford |
| 37. | John Charles Ford |
| 38. | David Ryan Ford |
| 39. | Jennifer Elizabeth Ford |
| 40. | Jennifer Marie Ford Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Blake Glenn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Stephanie Margaret Ford Family/Spouse: Zachary Foster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | John Brian Ford |
| 43. | Rachel Elizabeth Ford |
| 44. | Sarah Ellen Agee |
| 45. | Susan Ellis Agee |
| 46. | Joseph Ryan Agee, IV |
| 47. | Lee Barton Baxley |
| 48. | Matthew Lamar Johnson |
| 49. | Michal Ford Friedrich Family/Spouse: Ronald Slovick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Stacey Elissa Sandoe Family/Spouse: Don Allen, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. |
| 52. | William Ford Kelley William married Kathryn Osteen [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Jan Gough Ford |
| 54. | Brian Paul Ford |
| 55. | Caine Richard Taylor Caine married Emily Kristen Williams on 27 Oct 2013 in Dallas, Texas. Emily (daughter of Doug Williams and Kristen Baber) was born on 15 Aug 1989. [Group Sheet] [Family Chart] Caine married Emily Kristen Williams on 27 Oct 2013 in Dallas, Texas. Emily (daughter of Doug Williams and Kristen Baber) was born on 15 Aug 1989. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Adam Ford Taylor |
| 57. | Barrett Wayne Smith |
| 58. | Tracy Ann Smith |
| 59. | Jennifer Denise Huggins Jennifer married Mark Anthony Delgado [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Kimberly Margaret Huggins Family/Spouse: Mark Alan Avinger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Joshua Kyle Sanders |
| 62. | Krystena Alexandra Gillaspie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Tyler Hallock Ford |
| 64. | Jennieve Elise Glenn |
| 65. | Blake Glenn |
| 66. | Benjamin Slovick |
| 67. | Jordan Elissa Allen |
| 68. | Cassidy Rae Allen |
| 69. | Celia Rose Kelley |
| 70. | Edith Ryn Kelley |
| 71. | Lyla Kristen Taylor |
| 72. | Wyatt Alexander Taylor |
| 73. | Hunter Matthew Delgado |
| 74. | Isabella Margaret Delgado |
| 75. | Liam Charles Avinger |
| 76. | Mason Alan Avinger |
| 77. | Isayah Anthony Carrera |
| 78. | Cameryn Alexander Webb |
| 79. | Jaysen Wayne Kester |