| 1. | Harvey M. Hallock was born on 7 Nov 1841 in Lee County, IL; died on 13 Jul 1919 in Ellis, KS. Family/Spouse: Ellen Malita Town. Ellen (daughter of Russell Town and Roxana Skeels) was born on 8 Mar 1841; died on 13 Jul 1924 in Ellis, KS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Frederick Harvey Hallock Family/Spouse: Irma Hortense Dedonder. Irma (daughter of Vital Dedonder and Marie Joseph Lobert) was born on 9 Apr 1879 in Renaix, (now Ronse) Belgium; died on 27 Nov 1955 in Topeka, KS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mildred Florence Hallock Family/Spouse: Johnnie Huey Ford, Jr. Johnnie (son of Johnnie Huey Ford, Sr and Margaret Scruggs) was born on 18 Jun 1918 in West Bend,Alabama; died on 17 May 1996 in New Iberia, LA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Margaret Ann Ford Family/Spouse: Bruce Laverne Gillaspie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Johnnie Huey Ford, III Family/Spouse: Sandra Louise Booth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Frederick Hallock Ford Family/Spouse: Lennieve Christy Gillooly. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Mary Ellen Ford Family/Spouse: Joseph Ryan Agee, III. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Sylvia Agnes Ford Family/Spouse: Wendel Patrick Baxley. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dale Lamar Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Bruce Laverne Gillaspie, Jr Bruce married Raynette Kemp [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Michelle Marie Gillaspie Family/Spouse: William Paul Young. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Christopher Michael Ford |
| 12. | John Charles Ford |
| 13. | David Ryan Ford |
| 14. | Jennifer Elizabeth Ford |
| 15. | Jennifer Marie Ford Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Blake Glenn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Stephanie Margaret Ford Family/Spouse: Zachary Foster. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | John Brian Ford |
| 18. | Rachel Elizabeth Ford |
| 19. | Sarah Ellen Agee |
| 20. | Susan Ellis Agee |
| 21. | Joseph Ryan Agee, IV |
| 22. | Lee Barton Baxley |
| 23. | Matthew Lamar Johnson |
| 24. | Krystena Alexandra Gillaspie Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Tyler Hallock Ford |
| 26. | Jennieve Elise Glenn |
| 27. | Blake Glenn |
| 28. | Isayah Anthony Carrera |
| 29. | Cameryn Alexander Webb |
| 30. | Jaysen Wayne Kester |